<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>4Noises - Das Forum zum Webradio</title> 
  	<link>http://4noises.de/forum</link> 
  	<description>4Noises - Das Forum zum Webradio - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>4Noises - Das Forum zum Webradio</copyright> 
  	<webMaster>4noises@gmx.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

						<item>
						  <title>Schließung des Forums</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=6&amp;thema=40</link> 
						  <description><![CDATA[Wir m&ouml;chten dank eurer Mithilfe den Chat von 4Noises pushen d.h. alle Informationengibt  erstmal nur noch durch Anfrage  im Chat.Das Forum wird f&uuml;r neue Infos nicht mehr gewartet.Entweder wir packen mit euch H&ouml;rern ein geilen Chat oder wir machen schlu&szlig; mit dem Forum.<br /><br /><br /><a href="http://nst.arkon.org/" target="_blank"><a href="http://nst.arkon.org/nst1977.png" rel="lightbox"><img src="http://nst.arkon.org/nst1977.png" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a></a><br /><br /><br /><br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 05.05.12 21:11</p>]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 03 May 2012 23:00:06 +0200</pubDate>
						  <author>4noises</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Charts Deutschland KW 17: Die Ärzte gehen in Führung</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=11&amp;thema=123</link> 
						  <description><![CDATA[Die &Auml;rzte platzieren ihr neues Album, &quot;auch&quot; (Hot Action Records/ Universal Music ), auf der Eins. Es ist das vierte Nummer-eins-Album f&uuml;r die &Auml;rzte in Folge. Seit 1998 und dem damals erschienenen Album „13“ erreichte jedes neue Studiowerk der &Auml;rzte Platz eins der deutschen Charts. Mit &quot;ZeiDverschw&Auml;ndung&quot;, der ersten Single aus &quot;auch&quot;, klettern die &Auml;rzte von Position 54 auf Rang 40.<br /><br />Die &Auml;rzte verweisen Unheilig in den deutschen Album-Charts auf den zweiten Platz. Der Graf war mit &quot;Lichter der Stadt&quot; (Vertigo/Universal Music) in den vergangenen vier Wochen einfach nicht vom Thron zu schubsen. Direkt hinter Unheilig notiert Morten Harket, bis zur Aufl&ouml;sung von a-ha Frontmann der Band, mit seinem neuen Soloalbum, &quot;Out Of My Hands&quot; ( We Love Music /Universal Music). Morten Harket ist zudem der erfolgreichste Aufsteiger in den deutschen Single-Charts. Mit &quot;Scared Of Heights&quot; macht der Norweger 32 Pl&auml;tze gut und landet auf Platz 60. Auch Roman Lob qualifiziert sich direkt f&uuml;r die Top 10. Deutschlands Vertreter beim Eurovision Song Contest 2012 in Baku landet mit seinem Deb&uuml;talbum &quot;Changes&quot; (USFB/Universal Music) auf Rang neun.<br /><br />Weitere Neuzug&auml;nge: Jason Mraz mit &quot;Love Is A Four Letter Word&quot; ( Atlantic / Warner Music ) auf Platz zw&ouml;lf, Train mit &quot;California 37&quot; ( Columbia / Sony Music ) auf Rang 25 sowie Alex Clare mit &quot;The Lateness Of The Hour&quot; ( Island /Universal Music) auf Position 27. Der britische S&auml;nger und Songwriter war in der vergangenen Woche der erfolgreichste Neueinsteiger in den deutschen Single-Charts mit &quot;Too Close&quot;, dem Song der aktuellen Werbekampagne des Internet Explorer. In dieser Woche geht Alex Clare mit &quot;Too Close&quot; in F&uuml;hrung. Olly Murs, der Spitzenreiter der Vorwoche, f&auml;llt mit &quot;Heart Skips A Beat&quot; ( Epic /Sony Music) auf die Sieben.<br /><br />Mandy Capristo verpasst die Top 10 mit ihrer neuen Single, &quot;The Way I Like It&quot; (EMI 7 Music/ EMI Music ) nur knapp und verharrt vorerst auf Rang elf. Die n&auml;chsten Neuzug&auml;nge in den deutschen Single-Charts lassen ganz sch&ouml;n auf sich warten: Rebecca Ferguson notiert mit &quot;Nothing's Real But Love&quot; ( RCA /Sony Music) auf Position 64, gefolgt von Jack Back feat. David Guetta mit &quot;Wild One Two&quot; (Atlantic/Warner Music) auf Rang 65 sowie Sak Noel mit &quot;Paso (The Nini Anthem)&quot; (Columbia/Sony Music) auf Platz 66.<br /><br /><a href="http://nst.arkon.org/" target="_blank"><a href="http://nst.arkon.org/nst1977.png" rel="lightbox"><img src="http://nst.arkon.org/nst1977.png" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a></a><br /><br /><br />]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:59:39 +0200</pubDate>
						  <author>4noises</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Charts Deutschland KW 16: Accept entern Top 10</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=11&amp;thema=122</link> 
						  <description><![CDATA[Accept platzieren ihr neues Album, &quot;Stalingrad&quot; ( Nucelar Blast / Warner Music ), auf Rang sechs. Der Graf und Unheilig bleiben mit &quot;Lichter der Stadt&quot; (Vertigo/ Universal Music ) in F&uuml;hrung.<br /><br />Damit bietet sich in den deutschen Album Top 100 ein ganz &auml;hnliches Bild wie in Kalenderwoche 35 im August 2010 : Accept waren die erfolgreichsten Neueinsteiger und landeten mit &quot;Blood Of The Nations&quot; auf Rang vier. An der Spitze befanden sich damals Unheilig mit &quot;Gro&szlig;e Freiheit&quot;.<br /><br />Aber zur&uuml;ck in die Gegenwart: Silbermond halten Platz zwei aus der Vorwoche mit &quot;Himmel auf&quot; (Back2back/ Sony Music ). Rebecca Ferguson ist mit &quot;Heaven&quot; ( RCA /Sony Music) neu auf Rang 15 zu finden und Paul van Dyk notiert mit &quot;Evolution&quot; ( Island /Universal Music) neu auf Position 22.In den Single-Charts ist Alex Clare der erfolgreichste Neuzugang. Der britische S&auml;nger und Songwriter platziert &quot;Too Close&quot; (Island/Universal Music) auf Rang drei. &quot;Too Close&quot; untermalt die aktuelle Werbekampagne zu Microsofts Internet Explorer. Auf Platz 17 landet Nicki Minaj mit ihrer neuen Single &quot;Starships&quot;. Of Monsters And Men sind mit &quot;Little Talks&quot; (beide Universal Music) auf Position 22 am dritterfolgreichsten unter den Neueinsteigern.<br /><br />Die F&uuml;hrung in den Single-Charts geht in dieser Woche an Olly Murs feat. Rizzle Kicks mit &quot;Heart Skips A Beat&quot; ( Epic /Sony Music). F&uuml;r Michel Tel&oacute;, den Spitzenreiter der Vorwoche , geht es abw&auml;rts auf Rang vier. Indes klettern Caligola mit &quot;Forgive Forget&quot; ( We Love Music /Universal Music) auf die Zwei. Erstmals in den Top 10: Der Song &quot;Breathing&quot; (Warner Music) von Jason Derulo . Der US-S&auml;nger klettert in dieser Woche von Rang 14 auf die Sieben.<br /><br /><br /><a href="http://nst.arkon.org/" target="_blank"><a href="http://nst.arkon.org/nst1977.png" rel="lightbox"><img src="http://nst.arkon.org/nst1977.png" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a></a><br /><br /><br />]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:06:13 +0200</pubDate>
						  <author>4noises</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Jason Mraz Große Welttournee von Juni bis Dezember 2012</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=16&amp;thema=56</link> 
						  <description><![CDATA[<a href="http://www.4noises.de/jm.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.4noises.de/jm.jpg" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a><br /><br />Die letzten beiden Jahre geh&ouml;rten Jason Mraz. Der 1977 in Mechanicsville, Virginia, geborene Singer/Songwriter dominierte die Musikszene wie kaum ein anderer: &Uuml;ber 21 Millionen Mal verkaufte sich allein der Meilenstein „I’m Yours“. Dazu kommen – nach drei Nominierungen – zwei Grammy-Awards im Jahr 2010. Darunter auch die eminent wichtige Auszeichnung in der Kategorie „Best Male Pop Vocal Performance“. „Make It Mine“ hei&szlig;t der geadelte Song, der das K&ouml;nnen des K&uuml;nstlers auf den Punkt bringt: Seinen Sinn f&uuml;r Hooks und Harmonien, bewegende Texte und eine an Wiedererkennungswert nicht zu &uuml;berbietende Stimme. Eine Mixtur, die zudem v&ouml;llig ohne Effekthascherei auskommt. Nicht nur deshalb avancierte Jason w&auml;hrend der letzten Jahre zu einem der zugkr&auml;ftigsten Namen im Business. Der Name Mraz steht f&uuml;r anspruchsvollen, dennoch mehrheitsf&auml;higen Pop. Keine Frage, ein Hoffnungstr&auml;ger der Musikindustrie. Auch weil sich der vielf&auml;ltig in sozial umweltpolitischen Projekten engagierte Musiker nicht den vorgegebenen Mustern des Rock – und Popgesch&auml;fts unterordnet.<br /><br />Im Rahmen der „Tour Is A Four Letter Word“-Welttournee stehen im November nun vier Konzerte in Frankfurt, D&uuml;sseldorf, Berlin und M&uuml;nchen auf dem Plan.<br /><br />Die &uuml;bliche Tretm&uuml;hle aus „neue CD, Promotion, Tour, neue CD, Promotion, Tour …“ ist mit Jason nicht zu machen. Nur so ist es zu erkl&auml;ren, dass sich der in der in der N&auml;he von San Diego lebende K&uuml;nstler vier Jahre Zeit nahm, um mit „Love Is A Four Letter Word“ erst jetzt im April den Nachfolger des Mega-Erfolges „We Sing. We Dance. We Steal Things“ vorzulegen. Vier Jahre – im Pop eine Ewigkeit. Eigentlich. Doch nicht f&uuml;r Jason Mraz. Er ging nach und mit „We Sing. We Dance. We Steal Things“ erst einmal ausgiebig auf Welttournee. Insgesamt 22 Monate war er auf Achse. Von unterwegs konnte er regelm&auml;&szlig;ig in aller Gelassenheit auf die Charts schielen um mitzuerleben, wie seine wundervoll entspannte Ohrwurm-Granate „I’m Yours“ einen neuen Rekord in der Billboard Hot 100-Geschichte aufstellte. 76 Wochen lang rangierte seine Ode an die echten Gef&uuml;hle in der allesentscheidenden Verkaufsliste. Sieben Wochen l&auml;nger, als „How Do I Live“ der bisherigen Rekordhalterin LeAnn Rimes.<br /><br />Jetzt also „Love Is A Four Letter Word“. Sein mittlerweile viertes Album reflektiert sowohl das Tour-Leben als auch das immerw&auml;hrende Thema der Herzensangelegenheiten. „Diese Tournee war wie ein riesiger Orkan, so dass ich gar nicht mehr aufh&ouml;ren wollte zu spielen“, sagt Mr. Mraz. Auf seiner neuen CD analysiert er all die Bauteile der so genannten Beziehungskiste. Hoffnung, Euphorie, Zweifel, Kummer und Leidenschaft. Jason macht das sensibel, originell, mal hintergr&uuml;ndig, mal humorvoll. Behilflich bei der akustischen Umsetzung waren ihm der mit mehreren Grammys ausgezeichnete Star-Produzent Joe Chiccarelli (u.a. The White Stripes, Beck und Christina Perri) und eine handverlesene Musiker-Riege. Ergebnis der Sessions im legend&auml;ren Sunset Sound Studio in Hollywood: Ein Dutzend herausragender Songs. Hymnisch harmonische Tracks stehen neben jazzig-sanften Songs, bluesige Folk-Titel reihen sich an groovige Songperlen. Ein Glanzlicht in diesem ausnahmslos schimmernden Song-Reigen setzt die Single-Auskopplung „I Won’t Give Up“: Aus dem Stand eroberte diese Platz 1 der Billboard Digital- und iTunes-Charts sowie diverser Radiocharts. Weitere Bestmarken werden folgen. Denn in Nordamerika ist Jason Mraz derzeit so pr&auml;sent wie kaum ein anderer: Von VH1 „Storytellers“ &uuml;ber David Lettermans „Late Show“ und ABCs „Jimmy Kimmel Live“ bis hin zu der beliebten Web-Show „Live From Daryl’s House“ pr&auml;sentiert der non-konforme Singer/Songwriter seine unwiderstehlichen Hymnen.<br /><br />Seine auch in Deutschland stetig wachsende Fangemeinde darf sich im Sp&auml;therbst also auf ein Wiedersehen mit dem charismatischen Ausnahmemusiker freuen. Vom 24. bis 28. November gastiert Jason samt fulminanter Live-Band im Rahmen seiner „Tour Is A Four Letter Word“- Welttournee in vier deutschen Metropolen.<br /><br />Weiterlesen <br /><br /><a href="http://nst.arkon.org/" target="_blank"><a href="http://nst.arkon.org/nst1977.png" rel="lightbox"><img src="http://nst.arkon.org/nst1977.png" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a></a><br /><br /><br />]]></description> 
						  <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:22:41 +0200</pubDate>
						  <author>4noises</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>!!! Ostergrüße !!! Ostergrüße !!! Ostergrüße !!! Ostergrüße !!!</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=1&amp;thema=53</link> 
						  <description><![CDATA[<a href="http://www.osterhasenmuseum.de/bilder-fotos/osterhase-verkauft-ostereier-an-osterhasen-851572_01.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.osterhasenmuseum.de/bilder-fotos/osterhase-verkauft-ostereier-an-osterhasen-851572_01.jpg" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a><br /><br /><b>Ostergr&uuml;&szlig;e<br /><br />Viele und die allerbesten Ostergr&uuml;&szlig;e f&uuml;r all meine H&ouml;rer und nat&uuml;rlich auch Kollegen von Radio 4NOISES.<br />Ich w&uuml;nsche Osterhasen &auml;hnliche Ohren beim Lauschen der Musik auf unserem Radio und sch&ouml;ne Feiertage <img src="http://4noises.de/forum/styles/black/smilies/blush.gif"><img src="http://4noises.de/forum/styles/black/smilies/blush.gif"><img src="http://4noises.de/forum/styles/black/smilies/blush.gif"><br />Mein Zitat f&uuml;r heute f&auml;llt aus, daf&uuml;r eine Bauernregel:<br /><br />„ Schneit es auf die Osterglocken, wird der Sommer hei&szlig; und trocken“<br /><br />Bis Bald!<br /><br />Eure Murckel<br /></b>]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:47:11 +0200</pubDate>
						  <author>Murckel</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Rosenstolz vor dem Aus??? Rosenstolz vor dem Aus??? Rosenstolz vor dem Aus???</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=2&amp;thema=23#1</link> 
						  <description><![CDATA[In einem vieldeutig formuliertem Post geben Wir sind Helden auf ihrer Homepage bekannt, dass sie auf unbestimmte Zeit, und vielleicht f&uuml;r immer, pausieren. &quot;Wir sind erst mal raus&quot;, hei&szlig;t es dort.<br /><br />Was genau die Band damit meint, ob Wir sind Helden gar vor der Bandaufl&ouml;sung stehen, wurde offen gelassen. &quot;Einzeln und in allen m&ouml;glichen Konstellationen&quot; k&ouml;nnten Fans noch einiges &quot;Sch&ouml;nes&quot; von Wir sind Helden erwarten, vielleicht st&uuml;nden sie irgendwann auch mal wieder zu viert auf der B&uuml;hne oder im Studio.<br /><br />Vorerst wollen Wir sind Helden jedoch auf etwas &quot;Wendigeres&quot; umsteigen als den &quot;Tanker WSH&quot;. Dass Wir sind Helden auf unbestimmte Zeit pausieren w&uuml;rden, hat sich wohl schon seit l&auml;ngerer Zeit angebahnt: &quot;Wir alle h&auml;ngen sehr an diesem, unserem gemeinsamen Baby – und so haben wir trotz numero&shy;ser echter Kinder, dreier Heimatst&auml;dte und diverser Abnutzungserschei&shy;nungen festgehalten an einem immer unm&ouml;glicher werdenden Unter&shy;fangen – solange es ging. Und dann noch ein bisschen l&auml;nger. Und deswegen sind wir jetzt, auch wenn es uns wechmuchtig* stimmt, erst mal raus.&quot;<br /><br />Au&szlig;erdem hei&szlig;t es in dem Post auf der Wir-sind-Helden-Homepage noch, dass &quot;Erst mal raus&quot; &quot;raus auf's Meer&quot; bedeute – was genau damit gemeint ist, wird jedoch selbstverst&auml;ndlich ebenso offen gelassen.<br /><br />Mit dem letzten, vierten Studioalbum von Wir sind Helden, &quot;Bring mich nach Hause&quot;, landete die Band im September 2010 auf Platz eins der deutschen Charts . Es folgte ein Best-of-Album im Januar , eine Tournee im Fr&uuml;hjahr 2011 und diverse Auftritte bis Ende 2011. Seitdem war es still um Wir sind Helden.<br /><br />Der Originalwortlaut des Post auf der Wir-sind-Helden-Homepage, <a href="http://www.wirsindhelden.de:" target="_blank">www.wirsindhelden.de:</a><br /><br />Was hei&szlig;t das: „Wir sind erst mal raus“?<br /><br />Aus der Welt? Aus dem Orbit? Aus dem Gr&ouml;bsten? Aus der Nummer?<br />„Wir sind erst mal raus“ hei&szlig;t: diese uns sehr liebe, wundersch&ouml;ne, be&shy;scheuerte Band pausiert auf unbestimmte Zeit. Wir alle h&auml;ngen sehr an diesem, unserem gemeinsamen Baby – und so haben wir trotz numero&shy;ser echter Kinder, dreier Heimatst&auml;dte und diverser Abnutzungserschei&shy;nungen festgehalten an einem immer unm&ouml;glicher werdenden Unter&shy;fangen – solange es ging. Und dann noch ein bisschen l&auml;nger.<br />Und deswegen sind wir jetzt, auch wenn es uns wechmuchtig* stimmt, erst mal raus.<br />„Raus“ bedeutet hingegen nicht, dass ihr euch nicht auf Sch&ouml;nes aus un&shy;serer Ecke freuen k&ouml;nnt. Einzeln und in allen m&ouml;glichen Konstellationen werden wir sicher von uns h&ouml;ren lassen. Sogar zu viert, vielleicht, ir&shy;gendwann, vielleicht auch auf der einen oder anderen B&uuml;hne oder im Studio, aus Gaudi oder in vollem Ernst.<br />Der dicke Tanker*** WSH wird also f&uuml;r's Erste irgendwo geparkt, in einer h&uuml;bschen Bucht mit leichtem Wellengang. Und wir steigen um auf Paddelboote, oder sonst irgendwas Wendigeres. Da kann man auch bes&shy;ser die H&auml;nde ins Wasser halten.<br />Aber: besagter Tanker war uns immer ein Kreuzfahrtschiff****, und wir lassen ihn nur schweren Herzens zur&uuml;ck. Und ihr, vielen Dank, wart wunderbare Passagiere. S&auml;nk juh for tr&auml;velling wis as!<br />Schluss jetzt mit den Seefahrtsmetaphern! Ach nee, eine muss noch:<br />„Erst mal raus“ hei&szlig;t „raus auf's Meer.“<br />Nicht mehr ganz seet&uuml;chtig, aber s&auml;hnsuchtig**,<br />Wir sind Helden<br /><br /><br /><a href="http://nst.arkon.org/" target="_blank"><a href="http://nst.arkon.org/nst1977.png" rel="lightbox"><img src="http://nst.arkon.org/nst1977.png" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a></a><br /><br /><br />]]></description> 
						  <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:36:32 +0200</pubDate>
						  <author>4noises</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Das Album „Stalingrad“ von der deutschen Band ACCEPT erscheint am 06.04.2012 in Deuschland</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=1&amp;thema=52</link> 
						  <description><![CDATA[<b>Stalingrad ist das bevorstehende dreizehnte Studioalbum der deutschen Heavy-Metal- Band Accept , das derzeit geplant ist und ich in meiner Sendung „Rock &amp; Infos“ vor 2 Wochen angek&uuml;ndigt habe, soll am 6. April 2012 durch das unabh&auml;ngige deutsche Plattenlabel Nuclear Blast Records ver&ouml;ffentlicht werden. Es seit ihrer Wiedervereinigung, 2009, ihr zweites Album. Wie ihre Vorg&auml;nger der Vorg&auml;nger „ Blood of the Nations „, wurde es von Andy Sneap produzierten.</b><br /><br /><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2f/Accept_Blood_of_the_Nations_cover.jpg" rel="lightbox"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2f/Accept_Blood_of_the_Nations_cover.jpg" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a><br /><br /><b>Nachdem sie sich ein paar Jahre aus der Heavy Metal Szene zur&uuml;ckgezogen hatten, sind ACCEPT nun bereit mit voller Kraft sowie Enthusiasmus und neuem Album an die Metal-Front zur&uuml;ckzukehren. „Blood Of The Nations“, so der Name des neuen Longplayers, spiegelt den unverkennbaren Sound von ACCEPT wider – harte Riffs und unverkenn- und vergleichbare Heavy Metal Power. Mit diesem Album schlie&szlig;en ACCEPT musikalischen nahtlos an ihre Erfolge aus den 80zigern an und f&uuml;hren die ACCEPT – &Auml;ra auch im neuen Jahrtausend glanzvoll weiter.</b><br /><br /><a href="http://wallpaper.metalship.org/images/accept20.jpg" rel="lightbox"><img src="http://wallpaper.metalship.org/images/accept20.jpg" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a><br /><br /><b>„Blood Of The Nations“ war seit zehn Jahren das erste ACCEPT – Album und zugleich die Premiere f&uuml;r S&auml;nger Mark Tornillo. Die Aufnahmen fanden in den Wintermonaten 2009 im Backstagestudio in Derbyshire, England statt. Der Band zur Seite stand der britische Produzent und Sabbat–Gitarrist Andy Sneap (Megadeth, Exodus, Arch Enemy, Nevermore). Wolf beschreibt die Aufnahmen mit folgenden Worten: „Es war au&szlig;ergew&ouml;hnlich. Diese neuen Songs mussten einfach aus uns raus. Da war so viel musikalische Energie, die sich &uuml;ber die Jahre angestaut hatte. Ich wei&szlig; nicht wo uns dieser Enthusiasmus hintragen wird, aber eines wei&szlig; ich mit Bestimmtheit: So gut waren wir noch nie!“<br />„Blood Of The Nations“ beinhaltet alles, was einen gro&szlig;en Heavy Metal Act, auszeichnet – horrende Riffs, starke Gitarrensolos, faszinierende Melodien und ausdruckkr&auml;ftige Lyrics. ACCEPT sind zur&uuml;ck wo sie hingeh&ouml;ren – an die Spitze.<br />Nachdem im Sp&auml;tsommer 2009 die Meldung „ACCEPT sind mit neuem S&auml;nger und neuem Album zur&uuml;ck!“ die internationalen Medien erreichte, waren Labels, Medien und Fans am Anfang sehr zur&uuml;ckhaltend und es kam zu gro&szlig;en Diskussionen. Wie soll ACCEPT mit einem neuen S&auml;nger funktionieren. Sehr schnell sorgten ACCEPT f&uuml;r eine Flutwelle an Aktivit&auml;ten die &uuml;ber alle Mauern schwappte.<br />Die Meldungen &uuml;berschlugen sich und tun das noch immer!</b><br /><br /><a href="http://i.imgur.com/ZEjIF.jpg" rel="lightbox"><img src="http://i.imgur.com/ZEjIF.jpg" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a><br /><br /><br /><b>Accept – Stalingrad (2012)<br /><br />Trackliste:<br /><br />01. Hung, Drawn And Quartered (4:35)<br />02. Stalingrad (5:59)<br />03. Hellfire (6:07)<br />04. Flash To Bang Time (4:06)<br />05. Shadow Soldiers (5:47)<br />06. Revolution (4:08)<br />07. Against The World (3:36)<br />08. Twist Of Fate (5:30)<br />09. The Quick And The Dead (4:25)<br />10. The Galley (7:21)<br /><br />Konzertdaten f&uuml;r Deutschland:<br /><br />April 10, 2012 — KEMPTEN / Big Box, Deutschland<br />April 11, 2012 — FILDERSTADT / Filharmonie, Deutschland<br />April 13, 2012 — STRAUBING / Messehalle Deutschland<br />April 14, 2012 — GEISELWIND / Eventcenter, Deutschland<br />April 17, 2012 — OBERHAUSEN / Turbinenhalle, Deutschland<br />April 18, 2012 — HAMBURG / Docks, Deutschland<br />April 19, 2012 — BERLIN / Huxleys, Deutschland<br /><br />Des weiteren f&uuml;hrt die Accept Tour nach Russland, Tschechien, Polen, Belgien und in die Schweiz.<br /></b><br />]]></description> 
						  <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:32:42 +0200</pubDate>
						  <author>Murckel</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>New Kids On The Block &amp; Backstreet Boys</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=16&amp;thema=55</link> 
						  <description><![CDATA[<b>Die Boygroup-Legenden waren in den USA die &quot;hei&szlig;esten Tickets des Sommers&quot;!</b><br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/-VGsqdbLf9hU/TaVAqmP2wfI/AAAAAAAAAlw/Dv5tYWsVDrY/s1600/NKOTBSB.jpg" rel="lightbox"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-VGsqdbLf9hU/TaVAqmP2wfI/AAAAAAAAAlw/Dv5tYWsVDrY/s1600/NKOTBSB.jpg" style="max-width:600px;" border="0" alt=""></a><br /><br /><b>Im Mai 2012 kommen mit New Kids on the Block &amp; Backstreet Boys zwei der gr&ouml;&szlig;ten und erfolgreichsten Pop-Acts aller Zeiten gemeinsam auf Tournee nach Deutschland! Seit ihrem ersten gemeinsamen &Uuml;berraschungsauftritt in New York 2010 sind NKOTBSB nicht zu stoppen.<br />Die Zusammensetzung der Namen beider Bands ergibt den Namen NKOTBSB, unter dem die „Supergroup&quot; nun erstmals zusammen auf Doppel-Headliner-Tour in Europa geht. Das Projekt NKOTBSB ist dabei einzigartig in der Geschichte des Pop. W&auml;hrend New Kids On The Block Ende der 80er und Anfang der 90er ihre gr&ouml;&szlig;ten Erfolge feierten, ebneten sie den Weg f&uuml;r die erfolgreichste Band der sp&auml;ten 90er, die Backstreet Boys. Letztere haben zu Deutschland ein ganz spezielles Verh&auml;ltnis, starteten sie ihre Karriere doch hierzulande. Mit Alben wie „Backstreet’s Back&quot; und das 1999er Werk „Millenium&quot; brachen sie schlie&szlig;lich Rekorde auf dem gesamten Globus. <br /><br />Bei den New Kids On The Block-Fans d&uuml;rften Hits wie „Step By Step&quot; und „I’ll Be Loving You&quot; bis heute in den Geh&ouml;rg&auml;ngen festsitzen. Mit insgesamt neun K&uuml;nstlern sind NKOTBSB in Originalbesetzung der beiden Bands unterwegs, lediglich Kevin Richardson von den Backstreet Boys wird nicht mehr dabei sein. Schon seit Ende August ist ihr gemeinsames Best-Of Album im Handel erh&auml;ltlich, das sowohl die jeweils gr&ouml;&szlig;ten Hits, ausgew&auml;hlt von den Fans, als auch zwei gemeinsame neue Songs enth&auml;lt. <br /><br />Mit einer gekonnten Mischung aus h&ouml;chst tanzbaren Popsongs und gro&szlig;en Balladen werden NKOTBSB am 7. Mai 2012 bei einer stimmlich und choreografisch eindrucksvollen Show allen beweisen, dass sie auch heute noch genau wissen, wie man das Publikum mitrei&szlig;t und begeistert. Ein ebenso nostalgisches wie emotionales Erlebnis f&uuml;r alte und neue Fans!<br /><br /><br />STUTTGART<br />Hanns-Martin-Schleyer-Halle<br />Sa, 05.05.12<br />19:30 Uhr<br /><br />LEIPZIG<br />Arena Leipzig<br />So, 06.05.12<br />19:30 Uhr<br /><br />BERLIN<br />o2 World Berlin<br />Mo, 07.05.12<br />19:30 Uhr<br /><br />HAMBURG<br />o2 World Hamburg<br />Mi, 09.05.12<br />19:30 Uhr<br /><br />OBERHAUSEN<br />K&ouml;nig-Pilsener-ARENA<br />Do, 10.05.12<br />19:30 Uhr<br /></b>]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:49:45 +0200</pubDate>
						  <author>Murckel</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Drama, Rock und Tiefe: Evanescence</title> 
						  <link>http://4noises.de/forum/thread.php?board=16&amp;thema=54</link> 
